旧版回顾

2016年财政拨款收入支出决算表

2017年09月07日 08:53  点击:[]

2016年财政拨款收入支出决算表

财决批复04表
编制单位:完美在线官网,完美在线官网(中国) 金额单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 53,209.69 一、一般公共服务支出 30 196.68 196.68 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 47,451.09 47,451.09 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 114.66 114.66 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 55.95 55.95 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.90 0.90 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 2,684.95 2,684.95 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 6.50 6.50 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 53,209.69 本年支出合计 53 50,510.73 50,510.73 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 8,874.30 年末结转和结余 54 11,573.26 11,573.26 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 8,874.30   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
合计 29 62,083.99 合计 58 62,083.99 62,083.99 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

上一条:2016年支出决算表 下一条:完美在线官网,完美在线官网(中国)2015年度收入支出决算总表公示

关闭